Tulokset 2.2.2025 skaboista:
1 | D36 | Mikhail Frolov | PBC | vs | Artem Heorhiiev | HTN | R |
|
2 | D39 | Dominic Nurmi | Vaha | vs | Daniel Anufrikov | HTN | 3 | 0 |
3 | D42 | Tymur Heorhiiev | HTN | vs | Tatu Heinonen | TuJy | 3 | 0 |
4 | C42 | Rolan Sigajev | HTN0 | vs | Joona Danneman | VN | 3 | 0 |
5 | C45 | Alex Maslov | NAJ | vs | Alvar Zsembery | VN | 2 | 1 |
6 | C54 | Elias Mielonen | HNT | vs | Osmo Vihersalo | HSC | 3 | 0 |
7 | C70 | Khaled Samkanai | TuJy | vs | Eemil Kytölä | SCF | 3 | 0 |
8 | B54 | Yahya Laouini | TVS | vs | Kaarlo Koskinen | HSC | 3 | 0 |
9 | B57 | Into Seppänen | TuUl | vs | Eino Kämäri | HeTa | 3 | 0 |
10 | B57 | Sisu Sinivirta | HSC | vs | Niilo Puustelli | PoNMKY | 3 | 0 |
11 | B57 | Johannes Alastalo | KoVo | vs | Ervin Leibonen | CFC | 3 | 0 |
12 | B60 | Timi Leppäkorpi | VaHa | vs | Okko Ylinen | PoNMKY | RSC 1.r |
|
13 | B60 | Iiro Sirkkanen | EKH | vs | Otto Hettula | HäKi | 2 | 1 |
14 | B66 | Nuutti Oksala | HSC | vs | Dominik Zaisev | PoNMKY | 3 | 0 |
15 | B66 | Ville Heikkinen | LaLa | vs | Vladyslav Havrvik | PBC | 3 | 0 |
16 | B66 | Amos Tuomainen | LoBC | vs | Niko Paasolainen | HNT | 2 | 1 |
17 | TB54 | Emma-Liina Saarela | LaLa | vs | Pihla Kaartinen | HNT | 3 | 0 |
18 | A60 | Niilo Nurminen | LaKa | vs | Mauriz Lehtinen | HeTa | 2 | 1 |
19 | A65 | Olli Katainen | TuUl | vs | Julius Sinkko | VN | RSC 1.r |
|
20 | A65 | Daniel Snicker | TuWe | vs | Uuno Kuusisto | RSG | 2 | 1 |
21 | A70 | Dima Kukkonen | HeTa | vs | Abdirahman Hassan | PBC | 3 | 0 |
22 | A90 | Luca Leino | HeTa | vs | Veeti Ahola | PoNMKY | 3 | 0 |
23 | N57 | Rosa Piirinen | HSC | vs | Essi Lehonkoski | HNT | 3 | 0 |
24 | N60 | Tiia-Mari Rantakylä | EKH | vs | Lyydia Lahtinen | TVS | 3 | 0 |
25 | M+90 | Renars Rusins | NNB | vs | Aksel Havukari | TVS | 3 | 0 |
26 | M80 | Mathias Sairanen | MiNy | vs | Eduard Vieru | PBC | RSC 1.r |
|
27 | M60 | Eeli Kemppainen | LaKa | vs | Niilo Era | Crest | 3 | 0 |
28 | M65 | Dennis Yu | NNK | vs | Elia Niyonkuru | NNB | WO |
|
29 | M65 | Nikita Volkov | HTN | vs | Veeti Syrjänen | LaKa | RSC 2.r |
|
30 | M70 | Jasper Varis | TuUl | vs | Sinan Bal | KoVo | RSC I 2.r |
|
31 | M70 | Albert Tseloev | HäKi | vs | Roni Hukkanen | KNK | 3 | 0 |
32 | M75 | Tommi Mäkelä | TVS | vs | Maarjo Ranne | RiKK | 2 | 1 |
33 | M80 | Toni Aho | TuJy | vs | Artur Shchepaniuk | NAJ | 3 | 0 |
34 | M80 | Nikita Nystedt | NNK | vs | Aapo Lehtonen | PoNMKY | 3 | 0 |
35 | M85 | Petri Savolainen | EKH | vs | Yaroslav Boiko | TuWe | RSC 2.r |
|
Hozzászólások